Classifica – 6° TROFEO CITTA’ DI SALERNO/LLYOD’S BAIA – MEZZOFONDO 2,8 KM

Classifica – 6° TROFEO CITTA’ DI SALERNO/LLYOD’S BAIA – MEZZOFONDO 2,8 KM

6° TROFEO CITTA’ DI SALERNO/LLYOD’S BAIA – MEZZOFONDO 2,8 KM
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
N. Part. N. Arr. Cognome Nome Anno  S Ago / M / Pro Ctg. Società Numero Tempi
CLASSIFICA GENERALE
63 1 TAIANI MANUEL 2000 M AG JUN CUS SALERNO CAM-022333 31.38
71 2 RIGHINI ALESSANDRO 2002 M AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-059858 31.41
18 3 PERSIANO TERESA 2002 F AG JUN CUS SALERNO CAM-023802 32.24
61 4 PARIGIANO GAETANO 2000 M AG JUN RYFEL BAS-002476 32.40
2 5 CASSINIS MATILDE 2001 F AG CAD UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-050459 33.01
83 6 LAGHEZZA NATALE 1997 M AG SEN FIMCO SPORT PUG-010848 33.26
62 7 LATTUCA LEONARDO 2001 M AG JUN RYFEL CAM-023421 33.27,1
69 8 NAPOLI ARTURO 2002 M AG RAG SPORTING CLUB SALERNO CAM-034216 33.27,3
81 9 FIMIANI MARIO 1995 M AG SEN SPORTING CLUB SALERNO CAM-018353 33.29
20 10 SENATORE FRANCESCA 2003 F AG JUN CUS SALERNO CAM-025783 33.30
70 11 NAPOLI GIANMARCO 2002 M AG RAG CUS SALERNO CAM-029599 33.31
256 12 D’AURIA ROBERTO 1964 M MAS 50 ZERO9 LAZ-104806 33.34
64 13 SALERNO MICHELE 2001 M AG JUN POL. BALNAEA CAM-025749 33.34,5
19 14 SBOZZA ANNALUISA 2003 F AG JUN CUS SALERNO CAM-022597 33.35
76 15 TAIANI MATTIA 2004 M AG RAG CUS SALERNO CAM-028756 33.36
47 16 VIZZI GIORGIO 1999 M AG CAD UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-042752 33.38
77 17 TRICOLI ANDREA 2002 M AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-070614 34.21
37 18 FASTIGGI ILARIA 1999 F AG SEN NUOTATORI CAMPANI CAM-020381 34.22
194 19 MERLI IVAN 1984 M MAS 30 PANTA REI FIN-033027 34.41
32 20 SENATORE FEDERICA 2005 F AG RAG CUS SALERNO CAM-031092 34.43
1 21 CARRINO SOFIA 2000 F AG CAD M.P.M. SPORT CAM-020696 34.54
66 22 D’AMATO DOMENICO 2004 M AG RAG CUS SALERNO CAM-029747 34.55
56 23 LANDI GIACOMO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-024155 35.01
75 24 SILEO RICCARDO 2003 M AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-091171 35.02
180 25 MALARA MARCO 1992 M MAS 25 STELLE MARINE LAZ-009665 35.03
52 26 GIAMPAGLIA EDOARDO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-024330 35.06
26 27 GRANATO LUDOVICA 2004 F AG RAG CUS SALERNO CAM-022452 35.13
27 28 GUARIGLIA IRENE 2005 F AG RAG CUS SALERNO CAM-024744 35.17
5 29 RICCIO MARIANICLA 2001 F AG CAD TIME LIMIT CAM-028735 35.46
60 30 IODICE ANTONIO 2001 M AG JUN OLIMPIC NUOTO NAPOLI CAM-024472 35.47
221 31 KESSLER FLAVIO 1975 M MAS 40 PENISOLA SORRENTINA CAM-012180 35.53
57 32 PAGANICA ROBERTO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-029601 35.58
142 33 D’AMICO MICHELA 1972 F MAS 45 SNC CIVITAVECCHIA LAZ-7557 36.35
54 34 IANNONE MARCO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-028612 36.45
17 35 CASTAGNA LIVIA 2003 F AG JUN UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-065294 37.01
205 36 PERLINI ANTONIO 1981 M MAS 35 H2OLYMPIC  LAZ-034583 37.09
25 37 DELL’UOMO LUDOVICA 2005 F AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-044265 37.10
28 38 MORELLINI CECILIA 2005 F AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-083637 37.12
191 39 COPPOTELLI PATRIZIO 1984 M MAS 30 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ-023897 37.14
31 40 SARNO ALICE 2004 F AG RAG CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-028613 37.17
15 41 CALVINO CHIARA 2002 F AG JUN NANTES CLUB MASTER CAM-026953 37.21
193 42 MANZO MICHELANGELO 1988 M MAS 30 CAVASPORTS CAM-001678 37.27
55 43 IANNONE FRANCESCO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-028535 37.30
219 44 FASANO MAURIZIO 1974 M MAS 40 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-008604 37.35
121 45 PELUSO MARINA 1983 F MAS 35 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-005114 37.45
51 46 FERNANDEZ GIULIO SERGIO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-028344 37.56
132 47 ORRU’ SILVIA 1978 F MAS 40 NUOTO GROSSETO TOS-007305 38.04
90 48 SIRAVO FEDERICA 2002 F PROP U25 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL-004401 38.05
208 49 TASSI MICHELE 1981 M MAS 35 NUOTO GROSSETO TOS-037878 38.09
262 50 KNIGHT MASSIMO 1964 M MAS 50 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-001357 38.11
260 51 FORQUET ERALDO 1965 M MAS 50 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-006874 38.15
257 52 DE PALMA PAOLO 1966 M MAS 50 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM-023865 38.17
234 53 LAMBERTI GIORGIO 1970 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-005274 38.20
10 54 SCAGLIONE  ALESSIA 2006 F AG ES. A CUS SALERNO CAM-026284 38.21
33 55 FERRARA MARIA ROSARIA 2005 F AG RAG POL. BALNAEA CAM-027796 38.22
255 56 CONTURSO MASSIMILIANO 1967 M MAS 50 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM-020111 38.23
239 57 RAMPOLLA UGO 1969 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB BAS-000489 38.24
206 58 PINI EMANUELE 1980 M MAS 35 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-027513 38.30
29 59 POLICASTRO FRANCESCA 2004 F AG RAG DREAM TEAM CAM-029739 38.31
50 60 ADINOLFI ADOLFO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-030110 38.39
73 61 SBOZZA RICCARDO 2003 M AG RAG CUS SALERNO CAM-031040 40.00
223 62 MAIOLINO LUIGI 1978 M MAS 40 PANTA REI CAM-009046 40.01
84 63 D’ACUNTO MARCO 1996 M AG SEN CUS SA CAM-034034 40.02
200 64 ARTUSO TULLIO 1980 M MAS 35 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-005280 40.10
203 65 ERCOLE ANTONELLO 1980 M MAS 35 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-025119 40.34
53 66 GRIMALDI ALFONSO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-034518 40.36
190 67 ALEMAGNA PAOLO 1984 M MAS 30 CARAVAGGIO CAM-032951 40.40
4 68 NAPPA ALICE 2000 F AG CAD NANTES CLUB MASTER CAM-020161 40.41
45 69 DE ROSA STEFANO 1998 M AG CAD NANTES CLUB MASTER CAM-031128 40.42
236 70 MAROTTA EUGENIO 1972 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM 027899 40.46
145 71 GALDI ASSUNTA 1969 F MAS 45 CUS SALERNO CAM-002952 40.47
30 72 PUCCI BENEDETTA 2005 F AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-097283 40.50
252 73 BOSCO GIUSEPPE 1965 M MAS 50 NUOTO GROSSETO TOS-012053 40.53
254 74 CETTI FABIO 1964 M MAS 50 FORUM SPORT CENTER ROMA LAZ-018971 40.54
134 75 SIRIGNANO ANTONIA 1974 F MAS 40 SPORTING CLUB TUSCOLANO LAZ-084859 40.55
263 76 MARROCCO MICHELE 1965 M MAS 50 FORUM SPORT CENTER ROMA LAZ-050172 41.10
283 77 D’ABUNDO MICHELE 1960 M MAS 55 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM-024118 41.20
204 78 FALATO MARINO 1979 M MAS 35 REAL CASERTA NUOTO CAM-009186 41.23
271 79 RENNA MARCO 1965 M MAS 50 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-013415 41.24
91 80 UCCI MANUEL 2000 M PROP U25 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL-002319 41.26
272 81 SANSALONE GIUSEPPE 1967 M MAS 50 NUOTO GROSSETO TOS-031306 41.27
243 82 VECCHIONE GIUSEPPE 1972 M MAS 45 NAUTILUS LAZ-036986 41.28
100 83 FIORETTI SARA 1989 F MAS 25 AURAS ISCHIA CAM-015067 41.30
11 84 GORRASI ADRIANA 2006 F AG ES. A POL. BALNAEA CAM-032308 41.31
261 85 FORTUNATO CANDIDO 1968 M MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-032206 41.37
214 86 CLEMENTE FRANCESCO 1971 M MAS 45 BASILICATA NUOTO BAS-004308 41.38
307 87 VITAGLIANO GIUSEPPE 1956 M MAS 60 CAVASPORTS CAM-014924 42.01
102 88 SICILIANO CHIARA 1993 F MAS 25 CALABRIA SWIM RACE CAL-000950 42.09
101 89 SICILIANO FRANCESCA LINA 1993 F MAS 25 CALABRIA SWIM RACE CAL-005999 42.20
21 90 ZURINO ROSA 2003 F AG JUN PENISOLA SORRENTINA CAM-030679 42.26
250 91 ARDIA  ERNESTO 1965 M MAS 50 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-006252 42.28
265 92 NAPOLI BRUNO 1968 M MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-040066 42.30
144 93 GALASSI LUCIA 1972 F MAS 45 FORUM SPORT CENTER ROMA LAZ-074765 42.32
86 94 MIGLIARO MATTIA 2005 M AG ES. A PALLANUOTO SALERNO CAM-028817 42.34
237 95 PAPPALARDO ANTONIO 1969 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-038181 42.36
231 96 BISSI GIANNI 1969 M MAS 45 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-023220 42.38
123 97 RAINERI CRISTINA 1981 F MAS 35 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-026996 42.41
78 98 COSTA FRANCESCO 2004 M AG RAG PALLANUOTO SALERNO CAM-026789 42.43
72 99 SBOZZA MARCO 2003 M AG RAG CUS SALERNO CAM-040811 42.48
151 100 BIGLIETTO MONICA 1964 F MAS 50 CARAVAGGIO CAM-032842 43.50
160 101 ASTONE MARIA PIA 1960 F MAS 55 DUE PONTI LAZ-033246 43.55
305 102 MARTANO LUIGI 1957 M MAS 60 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM-014562 43.58
301 103 DI FOLCA ALDO 1955 M MAS 60 FIN PLUS LAZ-031239 44.20
251 104 ARIENZO GIOVANNI 1964 M MAS 50 CENTRO ESTER CAM-006102 44.25
287 105 RUSSO GIANPIERO 1960 M MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-045448 44.31
16 106 CARRATURO MARGHERITA 2002 F AG JUN DREAM TEAM CAM-025602 44.40
311 107 ESPOSITO RAFFAELE 1951 M MAS 65 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM-005932 44.45
85 108 LUONGO FRANCESCO 2005 M AG ES. A PALLANUOTO SALERNO CAM-026811 44.50
303 109 ESPOSITO VINCENZO 1956 M MAS 60 CARAVAGGIO CAM-038363 45.58
313 110 VALENTI ANDREA 1950 M MAS 65 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-7021 46.00
130 111 D’AMBROSIO SERENA 1974 F MAS 40 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-001401 46.10
281 112 CIABATTI LUCA 1961 M MAS 55 NUOTO GROSSETO TOS-038842 46.40
304 113 FIORENZA LUIGI 1958 M MAS 60 BLUE TEAM STABIAE CAM-5928 46.50
58 114 GALLO DAVIDE 2005 M AG ES. A PALLANUOTO SALERNO CAM-032466 47.10
79 115 CUCCINIELLO SIMONE 2004 M AG RAG PALLANUOTO SALERNO CAM-028756 47.50
59 116 MUROLO MARCO 2006 M AG ES. A PALLANUOTO SALERNO CAM-042229 47.55
282 117 COSTANZI NAZZARENO 1963 M MAS 55 NUOTO GROSSETO TOS-000772 48.58
238 118 POLIDORI GIUSEPPE 1969 M MAS 45 FIN PLUS LAZ-048003 49.10
314 119 VELARDI EUGENIO 1953 M MAS 65 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE LAZ-008382 49.50
242 120 TICCONI IGINO 1970 M MAS 45 H2OLYMPIC  LAZ-048004 49.57
122 121 PETRELLI CHIARA 1980 F MAS 35 RARI NANTES SALERNO CAM-000061 49.58
39 122 PORRINO ROBERTA SAUL 1999 F AG SEN REAL CASERTA NUOTO CAM-017836 50.20
216 123 CUFFARO ENRICO 1976 M MAS 40 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-002721 50.30
225 124 PAPPALARDO LUCA 1976 M MAS 40 ROMA NUOTO MASTER LAZ-100905 50.55
267 125 PALLAGROSI CARLO 1966 M MAS 50 H2OLYMPIC  LAZ-088031 51.10
320 126 GIORGI RENATO 1948 M MAS 70 NUOTO PIOMBINO TOS-003989 51.50
133 127 PAGANELLI GRETA 1978 F MAS 40 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-029811 52.20
164 128 PERRETTI MARGHERITA 1962 F MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB BAS-004154 52.31
110 129 FALCONE ORIANA 1988 F MAS 30 CAVASPORTS CAM-024070 52.40
259 130 FERRAIOLI CARLO 1965 M MAS 50 BLUE TEAM STABIAE CAM-002895 52.44
253 131 BUONO FRANCESCO 1966 M MAS 50 NUOTATORI CAMPANI CAM-024931 53.10
285 132 PERES SALVATORE 1961 M MAS 55 NUOTATORI CAMPANI CAM-017271 53.20
227 133 RINALDI MARIO 1974 M MAS 40 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM-043054 53.50
3 134 MORENA FEDERICA 2000 F AG CAD REAL CASERTA NUOTO CAM-028782 54.20
146 135 PESSETTI ROBERTA 1971 F MAS 45 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-025022 54.56
207 136 PISATURO CRISTIAN 1981 M MAS 35 CAVASPORTS CAM-041897 54.57
141 137 CALDERINI FEDERICA 1971 F MAS 45 DUE PONTI LAZ-063071 55.10
196 138 SCARPA ALBERTO 1984 M MAS 30 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-038180 55.40
74 139 SICILIANO PASQUALE 2002 M AG RAG REAL CASERTA NUOTO CAM-035304 56.20
210 140 CATINO ANDREA 1976 M MAS 40 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-025605 56.50
233 141 GUGLIELMELLI FRANCO 1969 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-030014 57.10
150 142 AULETTA GIUSEPPINA 1968 F MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-007876 57.40
264 143 NAPODANO GIANCARLO 1967 M MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-048569 58.10
245 144 ZANOLINI FABIO 1972 M MAS 45 REAL CASERTA NUOTO CAM-004372 58.40
201 145 CUOFANO FERDINANDO 1981 M MAS 35 SINTESI CAM-017396 59.20
312 146 PASQUINUCCI ALFONSO 1953 M MAS 65 NUOTATORI CAMPANI CAM-025048 59.43
258 147 DI RIENZO NEMBO 1966 M MAS 50 H2OLYMPIC  LAZ-074630 59.50
192 148 FERRI LUCA 1988 M MAS 30 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL-002189 01:00:02
213 149 COLASANTI GIULIANO 1976 M MAS 40 FIN PLUS LAZ-064660 01:00:07
280 150 ANTONACCHIO ANGELO 1963 M MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-033201 01:01:00
80 151 ASMONE ANTONELLO 1963 M AG SEN LAZIO NUOTO LAZ-001206 01:02:00
140 152 ASTUTO MARIA FILIPPINA 1969 F MAS 45 NAUTILUS LAZ-011909 01:02:10
36 153 CERULLO FEDERICA 1997 F AG SEN REAL CASERTA NUOTO CAM-047689 01:03:50
215 154 COLETI STEFANO 1975 M MAS 40 REAL CASERTA NUOTO CAM-045093 01:04:40
235 155 MARINO ANTONIO 1971 M MAS 45 REAL CASERTA NUOTO CAM-027172 01:05:50
241 156 SPERATI FERDINANDO 1972 M MAS 45 REAL CASERTA NUOTO CAM-045097 01:06:00
131 157 LANGELLA MARIALUISA 1978 F MAS 40 SORRENTO INFINITY CAM-047848 01:07:10
152 158 VUOLO CARMELA 1964 F MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ-008450 01:08:20
163 159 LAMBERTI STEFANIA 1962 F MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-008014 01:08:30
321 160 MAZZARO ALBERTO 1946 M MAS 70 IL DELFINO NAPOLI CAM-006175 01:09:00
306 161 SCUOTTO SALVATORE 1956 M MAS 60 NUOTATORI CAMPANI CAM-028608 01:13:00
302 162 DI MARINO ELIO 1958 M MAS 60 CAMPANIA SPORT CAM-018459 01:16:20
270 163 PERSICO ALFONSO 1966 M MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-048672 01:17:10
40 164 PULCINO PAOLA 1996 F AG SEN REAL CASERTA NUOTO CAM-048644 01:18:00
284 165 FRANCAVILLA NICOLA 1959 M MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-048673 01:18:20
230 166 BATTANI PIERO LUIGI 1969 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-045405 01:18:28
232 167 ALTMEYER CATHERINE 1954 F MAS 60 CAVASPORTS CAM-018944 01:20:00
288 R STRIANO RAFFAELE 1960 M MAS 55 REAL CASERTA NUOTO LAZ-008286 R
310 R BORRELLI NICOLA 1950 M MAS 65 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-035834 R
                     
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
18 1 PERSIANO TERESA 2002 F AG JUN CUS SALERNO CAM-023802 32.24
2 2 CASSINIS MATILDE 2001 F AG CAD UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-050459 33.01
20 3 SENATORE FRANCESCA 2003 F AG JUN CUS SALERNO CAM-025783 33.30
19 4 SBOZZA ANNALUISA 2003 F AG JUN CUS SALERNO CAM-022597 33.35
37 5 FASTIGGI ILARIA 1999 F AG SEN NUOTATORI CAMPANI CAM-020381 34.22
32 6 SENATORE FEDERICA 2005 F AG RAG CUS SALERNO CAM-031092 34.43
1 7 CARRINO SOFIA 2000 F AG CAD M.P.M. SPORT CAM-020696 34.54
26 8 GRANATO LUDOVICA 2004 F AG RAG CUS SALERNO CAM-022452 35.13
27 9 GUARIGLIA IRENE 2005 F AG RAG CUS SALERNO CAM-024744 35.17
5 10 RICCIO MARIANICLA 2001 F AG CAD TIME LIMIT CAM-028735 35.46
142 11 D’AMICO MICHELA 1972 F MAS 45 SNC CIVITAVECCHIA LAZ-7557 36.35
17 12 CASTAGNA LIVIA 2003 F AG JUN UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-065294 37.01
25 13 DELL’UOMO LUDOVICA 2005 F AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-044265 37.10
28 14 MORELLINI CECILIA 2005 F AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-083637 37.12
31 15 SARNO ALICE 2004 F AG RAG CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-028613 37.17
15 16 CALVINO CHIARA 2002 F AG JUN NANTES CLUB MASTER CAM-026953 37.21
121 17 PELUSO MARINA 1983 F MAS 35 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-005114 37.45
132 18 ORRU’ SILVIA 1978 F MAS 40 NUOTO GROSSETO TOS-007305 38.04
90 19 SIRAVO FEDERICA 2002 F PROP U25 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL-004401 38.05
10 20 SCAGLIONE  ALESSIA 2006 F AG ES. A CUS SALERNO CAM-026284 38.21
33 21 FERRARA MARIA ROSARIA 2005 F AG RAG POL. BALNAEA CAM-027796 38.22
29 22 POLICASTRO FRANCESCA 2004 F AG RAG DREAM TEAM CAM-029739 38.31
4 23 NAPPA ALICE 2000 F AG CAD NANTES CLUB MASTER CAM-020161 40.41
145 24 GALDI ASSUNTA 1969 F MAS 45 CUS SALERNO CAM-002952 40.47
30 25 PUCCI BENEDETTA 2005 F AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-097283 40.50
134 26 SIRIGNANO ANTONIA 1974 F MAS 40 SPORTING CLUB TUSCOLANO LAZ-084859 40.55
100 27 FIORETTI SARA 1989 F MAS 25 AURAS ISCHIA CAM-015067 41.30
11 28 GORRASI ADRIANA 2006 F AG ES. A POL. BALNAEA CAM-032308 41.31
102 29 SICILIANO CHIARA 1993 F MAS 25 CALABRIA SWIM RACE CAL-000950 42.09
101 30 SICILIANO FRANCESCA LINA 1993 F MAS 25 CALABRIA SWIM RACE CAL-005999 42.20
21 31 ZURINO ROSA 2003 F AG JUN PENISOLA SORRENTINA CAM-030679 42.26
144 32 GALASSI LUCIA 1972 F MAS 45 FORUM SPORT CENTER ROMA LAZ-074765 42.32
123 33 RAINERI CRISTINA 1981 F MAS 35 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-026996 42.41
151 34 BIGLIETTO MONICA 1964 F MAS 50 CARAVAGGIO CAM-032842 43.50
160 35 ASTONE MARIA PIA 1960 F MAS 55 DUE PONTI LAZ-033246 43.55
16 36 CARRATURO MARGHERITA 2002 F AG JUN DREAM TEAM CAM-025602 44.40
130 37 D’AMBROSIO SERENA 1974 F MAS 40 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-001401 46.10
122 38 PETRELLI CHIARA 1980 F MAS 35 RARI NANTES SALERNO CAM-000061 49.58
39 39 PORRINO ROBERTA SAUL 1999 F AG SEN REAL CASERTA NUOTO CAM-017836 50.20
133 40 PAGANELLI GRETA 1978 F MAS 40 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-029811 52.20
164 41 PERRETTI MARGHERITA 1962 F MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB BAS-004154 52.31
110 42 FALCONE ORIANA 1988 F MAS 30 CAVASPORTS CAM-024070 52.40
3 43 MORENA FEDERICA 2000 F AG CAD REAL CASERTA NUOTO CAM-028782 54.20
146 44 PESSETTI ROBERTA 1971 F MAS 45 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-025022 54.56
141 45 CALDERINI FEDERICA 1971 F MAS 45 DUE PONTI LAZ-063071 55.10
150 46 AULETTA GIUSEPPINA 1968 F MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-007876 57.40
140 47 ASTUTO MARIA FILIPPINA 1969 F MAS 45 NAUTILUS LAZ-011909 01:02:10
36 48 CERULLO FEDERICA 1997 F AG SEN REAL CASERTA NUOTO CAM-047689 01:03:50
131 49 LANGELLA MARIALUISA 1978 F MAS 40 SORRENTO INFINITY CAM-047848 01:07:10
152 50 VUOLO CARMELA 1964 F MAS 50 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ-008450 01:08:20
163 51 LAMBERTI STEFANIA 1962 F MAS 55 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-008014 01:08:30
40 52 PULCINO PAOLA 1996 F AG SEN REAL CASERTA NUOTO CAM-048644 01:18:00
232 53 ALTMEYER CATHERINE 1954 F MAS 60 CAVASPORTS CAM-018944 01:20:00
                     
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
63 1 TAIANI MANUEL 2000 M AG JUN CUS SALERNO CAM-022333 31.38
71 2 RIGHINI ALESSANDRO 2002 M AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-059858 31.41
61 3 PARIGIANO GAETANO 2000 M AG JUN RYFEL BAS-002476 32.40
83 4 LAGHEZZA NATALE 1997 M AG SEN FIMCO SPORT PUG-010848 33.26
62 5 LATTUCA LEONARDO 2001 M AG JUN RYFEL CAM-023421 33.27,1
69 6 NAPOLI ARTURO 2002 M AG RAG SPORTING CLUB SALERNO CAM-034216 33.27,3
81 7 FIMIANI MARIO 1995 M AG SEN SPORTING CLUB SALERNO CAM-018353 33.29
70 8 NAPOLI GIANMARCO 2002 M AG RAG CUS SALERNO CAM-029599 33.31
256 9 D’AURIA ROBERTO 1964 M MAS 50 ZERO9 LAZ-104806 33.34
64 10 SALERNO MICHELE 2001 M AG JUN POL. BALNAEA CAM-025749 33.34,5
76 11 TAIANI MATTIA 2004 M AG RAG CUS SALERNO CAM-028756 33.36
47 12 VIZZI GIORGIO 1999 M AG CAD UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-042752 33.38
77 13 TRICOLI ANDREA 2002 M AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-070614 34.21
194 14 MERLI IVAN 1984 M MAS 30 PANTA REI FIN-033027 34.41
66 15 D’AMATO DOMENICO 2004 M AG RAG CUS SALERNO CAM-029747 34.55
56 16 LANDI GIACOMO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-024155 35.01
75 17 SILEO RICCARDO 2003 M AG RAG UNICUSANO AURELIA NUOTO LAZ-091171 35.02
180 18 MALARA MARCO 1992 M MAS 25 STELLE MARINE LAZ-009665 35.03
52 19 GIAMPAGLIA EDOARDO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-024330 35.06
60 20 IODICE ANTONIO 2001 M AG JUN OLIMPIC NUOTO NAPOLI CAM-024472 35.47
221 21 KESSLER FLAVIO 1975 M MAS 40 PENISOLA SORRENTINA CAM-012180 35.53
57 22 PAGANICA ROBERTO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-029601 35.58
54 23 IANNONE MARCO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-028612 36.45
205 24 PERLINI ANTONIO 1981 M MAS 35 H2OLYMPIC  LAZ-034583 37.09
191 25 COPPOTELLI PATRIZIO 1984 M MAS 30 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ-023897 37.14
193 26 MANZO MICHELANGELO 1988 M MAS 30 CAVASPORTS CAM-001678 37.27
55 27 IANNONE FRANCESCO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-028535 37.30
219 28 FASANO MAURIZIO 1974 M MAS 40 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-008604 37.35
51 29 FERNANDEZ GIULIO SERGIO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-028344 37.56
208 30 TASSI MICHELE 1981 M MAS 35 NUOTO GROSSETO TOS-037878 38.09
262 31 KNIGHT MASSIMO 1964 M MAS 50 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-001357 38.11
260 32 FORQUET ERALDO 1965 M MAS 50 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-006874 38.15
257 33 DE PALMA PAOLO 1966 M MAS 50 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM-023865 38.17
234 34 LAMBERTI GIORGIO 1970 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-005274 38.20
255 35 CONTURSO MASSIMILIANO 1967 M MAS 50 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM-020111 38.23
239 36 RAMPOLLA UGO 1969 M MAS 45 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB BAS-000489 38.24
206 37 PINI EMANUELE 1980 M MAS 35 FANATIK TEAM FORLI’ EMI-027513 38.30
50 38 ADINOLFI ADOLFO 2005 M AG ES. A CUS SALERNO CAM-030110 38.39
73 39 SBOZZA RICCARDO 2003 M AG RAG CUS SALERNO CAM-031040 40.00
223 40 MAIOLINO LUIGI 1978 M MAS 40 PANTA REI CAM-009046 40.01
84 41 D’ACUNTO MARCO 1996 M AG SEN CUS SA CAM-034034 40.02
200 42 ARTUSO TULLIO 1980 M MAS 35 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM-005280 40.10
203 43 ERCOLE ANTONELLO 1980 M MAS 35 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM-025119 40.34
