Risultati Completi della gara di Fondo “III Trofeo Cetara”

vai alla classifica maschile
vai alla classifica femminile

Classifica Generale

III EDIZIONE “TROFEO CETARA”

2018 5km

FONDO FIN
TROFEO CETARA – FONDO – DOMENICA 17 GIUGNO 2018
CLASSIFICA GENERALE
Pos Pett Cognome Nome Sesso P.Sesso Cat P.Cat Squadra Tessera Tempo
1 73 INGLIMA MARCO M 1 CAD 1 AURELIA NUOTO SIC19378 00.49.14
2 102 GALDIERI LUIGI M 2 RAG 1 CUS SALERNO CAM22459 00.49.14
3 2 TAIANI MANUEL M 3 JUN 1 CUS SALERNO CAM22333 00.49.57
4 200 CALMASINI FABIO M 1 M50 1 MASTER BRESCIA VEN00662 00.50.44
5 42 MORSELLI MASSIMO M 4 RAG 2 NUOTO GROSSETO TOS44515 00.50.57
6 72 LAGHEZZA NATALE M 5 SEN 1 FIMCO SPORT PUG10848 00.51.02
7 109 SACCO ALFREDO M 6 CAD 2 SPORTING CLUB SALERNO CAM19949 00.51.03
8 44 GIORDANO PASQUALE M 7 RAG 3 SPORTING CLUB NAPOLI CAM28030 00.51.14
9 98 PERSIANO TERESA F 1 JUN 1 CUS SALERNO CAM23802 00.51.15
10 1 LAMBERTI FABIANA F 2 SEN 1 FF.OO. NAPOLI CAM01734 00.51.55
11 7 MORELLI ROMEO M 8 SEN 2 SWIMPROJECT VENAFRO LAZ27706 00.53.17
12 97 SENATORE FRANCESCA F 3 JUN 2 CUS SALERNO CAM25783 00.53.19
13 110 NAPOLI ARTURO M 9 RAG 4 SPORTING CLUB SALERNO CAM342016 00.53.22
14 220 MONOLO LUCA M 2 M50 2 NUOTATORI MILANESI LOM74361 00.53.26
15 103 SBOZZA ANNALUISA F 4 JUN 3 CUS SALERNO CAM22597 00.54.30
16 217 BARBUSCIA MICHELE M 3 M45 1 FLAMINIO SPORTING CLUB LAZ06986 00.54.43
17 105 GRANATO LUDOVICA F 5 RAG 1 CUS SALERNO CAM22452 00.54.50
18 366 FATTORINI MARIO M 4 M50 3 NUOTO GROSSETO TOS39686 00.56.53
19 454 D’AURIA ROBERTO M 5 M50 4 ZERO9 LAZ-104806 00.56.54
20 77 GUGLIELMELLI MARTINA F 6 CAD 1 CUS SALERNO 00.57.01
21 3 CARUCCI IVAN M 10 CAD 3 ACQUACHIARA CAM20047 00.58.01
22 386 MATUOZZO GIANFRANCO M 6 M30 1 SPORTING CLUB NAPOLI CAM04274 00.58.06
23 6 CARRINO SOFIA F 7 CAD 2 M.P.M. SPORT CAM20696 00.58.38
24 447 KESSLER FLAVIO M 7 M40 1 PENISOLA SORRENTINA CAM12180 00.58.41
25 10 SARNO ALICE F 8 RAG 2 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM28613 00.58.47
26 111 SCARPATI MATTEO M 11 SEN 3 NUOTO CLUB PUTEOLI CAM18526 00.59.17
27 221 SABATINI DANIELA F 1 M50 1 TEAM INSUBRIKA LOM13674 00.59.18
28 107 VACCHIO DENISE F 9 RAG 3 ATLANTIDE NUOTO CAM31730 00.59.26
29 367 TASSI MICHELE M 8 M35 1 NUOTO GROSSETO TOS37878 00.59.30
30 368 BIGOZZI MATTEO M 9 M25 1 NUOTO GROSSETO TOS29736 00.59.33
31 508 FASANO MAURIZIO M 10 M40 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM08604 01.02.14
32 74 CAPORALE VINCENZO M 12 RAG 5 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM38152 01.02.18
33 205 PERLINI ANTONIO M 11 M35 2 H2OLYMPIC LAZ34583 01.02.28
34 201 CIOCILTEU FLORENTINA F 2 M40 1 MASTER BRESCIA VEN33180 01.02.29
35 345 MANZO MICHELANGELO M 12 M30 2 CAVASPORTS CAM01678 01.02.34
36 452 COLELLA EDUARDO M 13 M25 2 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM12391 01.02.37
37 25 DE ROSA STEFANO M 13 CAD 4 NANTES CLUB VOMERO CAM31128 01.02.40
38 361 ORRU’ SILVIA F 3 M40 2 NUOTO GROSSETO TOS07305 01.02.41
39 26 NAPPA ALICE F 10 CAD 3 NANTES CLUB VOMERO CAM20161 01.02.42
40 469 COPPOTELLI PATRIZIO M 14 M30 3 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ23897 01.02.43
41 341 DE PALMA PAOLO M 15 M50 5 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM23865 01.02.43
42 518 LAMBERTI GIORGIO M 16 M45 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05274 01.02.47
43 270 CARLUCCI DUILIO M 17 M45 3 JOLLY NUOTO CLUB CAM30181 01.02.51
44 364 BOSCO GIUSEPPE M 18 M50 6 NUOTO GROSSETO TOS12053 01.03.52
45 207 CONTURSO MASSIMILIANO M 19 M50 7 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM20111 01.03.56
46 530 PELUSO MARINA F 4 M35 1 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05114 01.03.58
47 362 DESIDERI ELENA F 5 M45 1 NUOTO GROSSETO TOS04861 01.03.59
48 45 SANTOPIETRO MARIA VITTORIA F 11 RAG 4 DREAM TEAM CAM24793 01.04.00
49 544 VISCARDI ALFONSO M 20 M55 1 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM16188 01.04.02
50 394 ALEMAGNA PAOLO M 21 M30 4 CARAVAGGIO CAM32951 01.04.02
51 122 D’ACUNTO MARCO M 14 SEN 4 CUS SALERNO 01.06.39
52 309 MARROCCO MICHELE M 22 M50 8 FORUM SPORT CENTER LAZ50172 01.07.05
53 365 BARBINI LUCA ANTONIO M 23 M55 2 NUOTO GROSSETO TOS55174 01.07.08
54 340 D’ABUNDO MICHELE M 24 M55 3 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM24118 01.07.15
55 310 CERIONI ENRICO M 25 M55 4 FORUM SPORT CENTER LAZ40744 01.07.28
56 266 VANO IVANO M 26 M25 3 SAN MAURO NUOTO CAM27751 01.07.31
57 346 VITAGLIANO GIUSEPPE M 27 M60 1 CAVASPORTS CAM14921 01.09.32
58 335 LASSANDRO MARCO M 28 M25 4 NANTES CLUB VOMERO CAM24307 01.10.49
59 529 PAPPALARDO ANTONIO M 29 M45 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM38181 01.10.57
60 536 RUSSO GIANPIERO M 30 M55 5 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM45448 01.10.57
61 339 FIORETTI SARA F 6 M25 1 AURAS ISCHIA CAM15067 01.10.57
62 446 SIRIGNANO ANTONIA F 7 M40 3 SPORTING CLUB TUSCOLANO LAZ84859 01.11.11
63 385 GUASTAFERRO ANTONIO M 31 M40 3 ALBA ORIENS FIN60484 01.11.19
64 369 SANSALONE GIUSEPPE M 32 M50 9 NUOTO GROSSETO TOS31306 01.12.05
65 218 CUOFANO FERDINANDO M 33 M35 3 SINTESI CAM27905 01.12.11
66 398 ESPOSITO VINCENZO M 34 M60 2 CARAVAGGIO CAM38363 01.12.29
67 483 ARTUSO TULLIO M 35 M35 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05280 01.12.30
68 342 ESPOSITO RAFFAELE M 36 M65 1 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM5932 01.13.40
69 289 CASIZZONE ENZO M 37 M50 10 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM01400 01.15.21
70 344 GUERRIERO GIOVANNI M 38 M50 11 CAVASPORTS CAM19239 01.17.59
71 75 RAMUS LORENZO M 15 RAG 6 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM41016 01.18.14
72 204 TURRIZIANI BENITO M 39 M60 3 H2OLYMPIC LAZ39594 01.19.32
73 537 SALVATORE MARCO M 40 M40 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ34693 01.19.46
74 363 GROTTI ADALGISA F 8 M55 1 NUOTO GROSSETO TOS57489 01.21.32
75 453 ANNUNZIATA FRANCESCO M 41 M25 5 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM12017 01.22.46
76 408 ESPOSITO MARA F 9 M25 2 AQAMANAGEMENT CAM32151 01.22.46
77 24 DE ROSA MONICA F 12 SEN 2 NANTES CLUB VOMERO CAM16987 01.23.03
78 491 BORRELLI NICOLA M 42 M65 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM35834 01.23.34
79 395 BIGLIETTO MONICA F 10 M50 2 CARAVAGGIO CAM32842 01.26.09
80 531 PERRETTI MARGHERITA F 11 M55 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB BAS04154 01.26.25
81 484 AULETTA GIUSEPPINA F 12 M50 3 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM07876 01.26.25
82 347 MARINO FELICE M 43 M50 12 CAVASPORTS CAM28723 01.27.04
83 349 FALCONE ORIANA F 13 M30 1 CAVASPORTS CAM24070 01.27.43
84 545 VUOLO CARMELA F 14 M50 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ08450 01.39.15
85 430 ZANOLINI FABIO M 44 M45 5 REAL CASERTA NUOTO CAM04372 01.40.16


Classifica Maschile

III EDIZIONE “TROFEO CETARA”

2018 5km

FONDO FIN
TROFEO CETARA – FONDO – DOMENICA 17 GIUGNO 2018
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
Pos Pett Cognome Nome Sesso P.Sesso Cat P.Cat Squadra Tessera Tempo
1 73 INGLIMA MARCO M 1 CAD 1 AURELIA NUOTO SIC19378 00.49.14
2 102 GALDIERI LUIGI M 2 RAG 1 CUS SALERNO CAM22459 00.49.14
3 2 TAIANI MANUEL M 3 JUN 1 CUS SALERNO CAM22333 00.49.57
4 200 CALMASINI FABIO M 1 M50 1 MASTER BRESCIA VEN00662 00.50.44
5 42 MORSELLI MASSIMO M 4 RAG 2 NUOTO GROSSETO TOS44515 00.50.57
6 72 LAGHEZZA NATALE M 5 SEN 1 FIMCO SPORT PUG10848 00.51.02
7 109 SACCO ALFREDO M 6 CAD 2 SPORTING CLUB SALERNO CAM19949 00.51.03
8 44 GIORDANO PASQUALE M 7 RAG 3 SPORTING CLUB NAPOLI CAM28030 00.51.14
9 7 MORELLI ROMEO M 8 SEN 2 SWIMPROJECT VENAFRO LAZ27706 00.53.17
10 110 NAPOLI ARTURO M 9 RAG 4 SPORTING CLUB SALERNO CAM342016 00.53.22
11 220 MONOLO LUCA M 2 M50 2 NUOTATORI MILANESI LOM74361 00.53.26
12 217 BARBUSCIA MICHELE M 3 M45 1 FLAMINIO SPORTING CLUB LAZ06986 00.54.43
13 366 FATTORINI MARIO M 4 M50 3 NUOTO GROSSETO TOS39686 00.56.53
14 454 D’AURIA ROBERTO M 5 M50 4 ZERO9 LAZ-104806 00.56.54
15 3 CARUCCI IVAN M 10 CAD 3 ACQUACHIARA CAM20047 00.58.01
16 386 MATUOZZO GIANFRANCO M 6 M30 1 SPORTING CLUB NAPOLI CAM04274 00.58.06
17 447 KESSLER FLAVIO M 7 M40 1 PENISOLA SORRENTINA CAM12180 00.58.41
18 111 SCARPATI MATTEO M 11 SEN 3 NUOTO CLUB PUTEOLI CAM18526 00.59.17
19 367 TASSI MICHELE M 8 M35 1 NUOTO GROSSETO TOS37878 00.59.30
20 368 BIGOZZI MATTEO M 9 M25 1 NUOTO GROSSETO TOS29736 00.59.33
21 508 FASANO MAURIZIO M 10 M40 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM08604 01.02.14
22 74 CAPORALE VINCENZO M 12 RAG 5 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM38152 01.02.18
23 205 PERLINI ANTONIO M 11 M35 2 H2OLYMPIC LAZ34583 01.02.28
24 345 MANZO MICHELANGELO M 12 M30 2 CAVASPORTS CAM01678 01.02.34
25 452 COLELLA EDUARDO M 13 M25 2 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM12391 01.02.37
26 25 DE ROSA STEFANO M 13 CAD 4 NANTES CLUB VOMERO CAM31128 01.02.40
27 469 COPPOTELLI PATRIZIO M 14 M30 3 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ23897 01.02.43
28 341 DE PALMA PAOLO M 15 M50 5 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM23865 01.02.43
29 518 LAMBERTI GIORGIO M 16 M45 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05274 01.02.47
30 270 CARLUCCI DUILIO M 17 M45 3 JOLLY NUOTO CLUB CAM30181 01.02.51
31 364 BOSCO GIUSEPPE M 18 M50 6 NUOTO GROSSETO TOS12053 01.03.52
32 207 CONTURSO MASSIMILIANO M 19 M50 7 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM20111 01.03.56
33 544 VISCARDI ALFONSO M 20 M55 1 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM16188 01.04.02
34 394 ALEMAGNA PAOLO M 21 M30 4 CARAVAGGIO CAM32951 01.04.02
35 122 D’ACUNTO MARCO M 14 SEN 4 CUS SALERNO 01.06.39
36 309 MARROCCO MICHELE M 22 M50 8 FORUM SPORT CENTER LAZ50172 01.07.05
37 365 BARBINI LUCA ANTONIO M 23 M55 2 NUOTO GROSSETO TOS55174 01.07.08
38 340 D’ABUNDO MICHELE M 24 M55 3 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM24118 01.07.15
39 310 CERIONI ENRICO M 25 M55 4 FORUM SPORT CENTER LAZ40744 01.07.28
40 266 VANO IVANO M 26 M25 3 SAN MAURO NUOTO CAM27751 01.07.31
41 346 VITAGLIANO GIUSEPPE M 27 M60 1 CAVASPORTS CAM14921 01.09.32
42 335 LASSANDRO MARCO M 28 M25 4 NANTES CLUB VOMERO CAM24307 01.10.49
43 529 PAPPALARDO ANTONIO M 29 M45 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM38181 01.10.57
44 536 RUSSO GIANPIERO M 30 M55 5 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM45448 01.10.57
45 385 GUASTAFERRO ANTONIO M 31 M40 3 ALBA ORIENS FIN60484 01.11.19
46 369 SANSALONE GIUSEPPE M 32 M50 9 NUOTO GROSSETO TOS31306 01.12.05
47 218 CUOFANO FERDINANDO M 33 M35 3 SINTESI CAM27905 01.12.11
48 398 ESPOSITO VINCENZO M 34 M60 2 CARAVAGGIO CAM38363 01.12.29
49 483 ARTUSO TULLIO M 35 M35 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05280 01.12.30
50 342 ESPOSITO RAFFAELE M 36 M65 1 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM5932 01.13.40
51 289 CASIZZONE ENZO M 37 M50 10 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM01400 01.15.21
52 344 GUERRIERO GIOVANNI M 38 M50 11 CAVASPORTS CAM19239 01.17.59
53 75 RAMUS LORENZO M 15 RAG 6 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM41016 01.18.14
54 204 TURRIZIANI BENITO M 39 M60 3 H2OLYMPIC LAZ39594 01.19.32
55 537 SALVATORE MARCO M 40 M40 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ34693 01.19.46
56 453 ANNUNZIATA FRANCESCO M 41 M25 5 SWIMMING QUADRIFOGLIO CAM12017 01.22.46
57 491 BORRELLI NICOLA M 42 M65 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM35834 01.23.34
58 347 MARINO FELICE M 43 M50 12 CAVASPORTS CAM28723 01.27.04
59 430 ZANOLINI FABIO M 44 M45 5 REAL CASERTA NUOTO CAM04372 01.40.16


Classifica Femminile

III EDIZIONE “TROFEO CETARA”

2018 5km

FONDO FIN
TROFEO CETARA – FONDO – DOMENICA 17 GIUGNO 2018
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
Pos Pett Cognome Nome Sesso P.Sesso Cat P.Cat Squadra Tessera Tempo
1 98 PERSIANO TERESA F 1 JUN 1 CUS SALERNO CAM23802 00.51.15
2 1 LAMBERTI FABIANA F 2 SEN 1 FF.OO. NAPOLI CAM01734 00.51.55
3 97 SENATORE FRANCESCA F 3 JUN 2 CUS SALERNO CAM25783 00.53.19
4 103 SBOZZA ANNALUISA F 4 JUN 3 CUS SALERNO CAM22597 00.54.30
5 105 GRANATO LUDOVICA F 5 RAG 1 CUS SALERNO CAM22452 00.54.50
6 77 GUGLIELMELLI MARTINA F 6 CAD 1 CUS SALERNO 00.57.01
7 6 CARRINO SOFIA F 7 CAD 2 M.P.M. SPORT CAM20696 00.58.38
8 10 SARNO ALICE F 8 RAG 2 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM28613 00.58.47
9 221 SABATINI DANIELA F 1 M50 1 TEAM INSUBRIKA LOM13674 00.59.18
10 107 VACCHIO DENISE F 9 RAG 3 ATLANTIDE NUOTO CAM31730 00.59.26
11 201 CIOCILTEU FLORENTINA F 2 M40 1 MASTER BRESCIA VEN33180 01.02.29
12 361 ORRU’ SILVIA F 3 M40 2 NUOTO GROSSETO TOS07305 01.02.41
13 26 NAPPA ALICE F 10 CAD 3 NANTES CLUB VOMERO CAM20161 01.02.42
14 530 PELUSO MARINA F 4 M35 1 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05114 01.03.58
15 362 DESIDERI ELENA F 5 M45 1 NUOTO GROSSETO TOS04861 01.03.59
16 45 SANTOPIETRO MARIA VITTORIA F 11 RAG 4 DREAM TEAM CAM24793 01.04.00
17 339 FIORETTI SARA F 6 M25 1 AURAS ISCHIA CAM15067 01.10.57
18 446 SIRIGNANO ANTONIA F 7 M40 3 SPORTING CLUB TUSCOLANO LAZ84859 01.11.11
19 363 GROTTI ADALGISA F 8 M55 1 NUOTO GROSSETO TOS57489 01.21.32
20 408 ESPOSITO MARA F 9 M25 2 AQAMANAGEMENT CAM32151 01.22.46
21 24 DE ROSA MONICA F 12 SEN 2 NANTES CLUB VOMERO CAM16987 01.23.03
22 395 BIGLIETTO MONICA F 10 M50 2 CARAVAGGIO CAM32842 01.26.09
23 531 PERRETTI MARGHERITA F 11 M55 2 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB BAS04154 01.26.25
24 484 AULETTA GIUSEPPINA F 12 M50 3 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM07876 01.26.25
25 349 FALCONE ORIANA F 13 M30 1 CAVASPORTS CAM24070 01.27.43
26 545 VUOLO CARMELA F 14 M50 4 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ08450 01.39.15