Risultati completi “Le prime perle della Costiera Amalfitana” 3km

vai alla Classifica Maschile
vai alla Classifica Femminile

Classifica Generale

XIX EDIZIONE “Le prime perle della Costiera Amalfitana”

2018 3km

MEZZOFONDO FIN
CETARA VIETRI – MEZZOFONDO – SABATO 16 GIUGNO 2018
CLASSIFICA GENERALE
Pos Pett Cognome Nome Sesso P.Sesso Cat P.Cat Anno Squadra Tessera TEMPO
1 200 CALMASINI FABIO M 1 M50 1 1968 MASTER BRESCIA VEN00662 00.32.51
2 117 DI DONATO RICCARDO M 1 RAG 1 2002 CUS SALERNO CAM25844 00.33.24
3 359 PUCCI MARCO M 2 M35 1 1983 ROMA NUOTO MASTER FIN37550 00.33.26
4 73 INGLIMA MARCO M 2 CAD 1 1998 AURELIA NUOTO SIC19378 00.33.36
5 37 NARDO ANDREA M 3 JUN 1 2001 C. N. LUCANO SAVIGI BAS02648 00.33.40
6 72 LAGHEZZA NATALE M 4 SEN 1 1997 FIMCO SPORT PUG10848 00.34.02
7 44 GIORDANO PASQUALE M 5 RAG 2 2004 SPORTING CLUB NAPOLI CAM28030 00.34.03
8 109 SACCO ALFREDO M 6 CAD 2 1998 SPORTING CLUB SALERNO CAM19949 00.34.07
9 42 MORSELLI MASSIMO M 7 RAG 3 2003 NUOTO GROSSETO TOS44515 00.34.07
10 2 TAIANI MANUEL M 8 JUN 2 2000 CUS SALERNO CAM22333 00.34.09
11 1 LAMBERTI FABIANA F 1 SEN 1 1989 FF.OO. NAPOLI CAM01734 00.34.10
12 386 MATUOZZO GIANFRANCO M 3 M30 1 1988 SPORTING CLUB NAPOLI CAM04274 00.34.29
13 396 CANTISANO GIUSEPPE M 4 M40 1 1976 CARAVAGGIO CAM12162 00.34.33
14 20 IODICE ANTONIO M 9 JUN 3 2001 OLIMPIC NUOTO NAPOLI CAM024472 00.34.45
15 220 MONOLO LUCA M 5 M50 2 1965 NUOTATORI MILANESI LOM74361 00.34.55
16 217 BARBUSCIA MICHELE M 6 M45 1 1971 FLAMINIO SPORTING CLUB LAZ06986 00.34.58
17 100 NAPOLI GIANMARCO M 10 RAG 4 2002 CUS SALERNO CAM29599 00.35.04
18 43 GIAMPIETRO MICHELE M 11 CAD 3 1999 H2O SPORT MOL02492 00.35.11
19 110 NAPOLI ARTURO M 12 RAG 5 2002 SPORTING CLUB SALERNO CAM342016 00.35.16
20 7 MORELLI ROMEO M 13 SEN 2 1994 SWIMPROJECT VENAFRO LAZ27706 00.35.34
21 36 MICUCCI FRANCESCO M 14 JUN 4 2000 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03485 00.35.41
22 86 TAIANI MATTIA M 15 RAG 6 2004 CUS SALERNO CAM28756 00.35.43
23 87 LANDI GIACOMO M 16 ES_A 1 2005 CUS SALERNO CAM24155 00.35.49
24 92 SENATORE FEDERICA F 2 RAG 1 2005 CUS SALERNO CAM31092 00.35.52
25 118 ACAMPORA ROBERTO M 17 RAG 7 2002 CUS SALERNO CAM25820 00.36.10
26 85 BORRELLI ANDREA M 18 RAG 8 2004 CUS SALERNO CAM29592 00.36.14
27 84 PAGANICA ROBERTO M 19 ES_A 2 2005 CUS SALERNO CAM29601 00.36.14
28 4 BERGAMASCO MARCO M 20 RAG 9 2002 ACQUACHIARA CAM34527 00.36.22
29 6 CARRINO SOFIA F 3 CAD 1 2000 M.P.M. SPORT CAM20696 00.36.26
30 411 SANTOPIETRO MASSIMILIANO M 7 M45 2 1969 DREAM TEAM CAM28103 00.36.28
31 77 GUGLIELMELLI MARTINA F 4 CAD 2 2001 CUS SALERNO SENZA3 00.36.30
32 35 MARSICANO LUCIA LOURDES F 5 RAG 2 2004 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03602 00.36.30
33 366 FATTORINI MARIO M 8 M50 3 1965 NUOTO GROSSETO TOS39686 00.36.34
34 9 RICCIO MARIANICLA F 6 CAD 3 2001 TIMELIMIT CAM28735 00.36.41
35 30 CHIACCHIO ANGELO M 21 RAG 10 2003 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03859 00.36.43
36 202 D’AMICO MICHELA F 1 M45 1 1972 SNC CIVITAVECCHIA LAZ07557 00.37.09
37 115 GUGLIELMELLI GIOVANNI M 22 SEN 3 1996 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM15682 00.37.10
38 11 CAPONERA LORENZO M 23 RAG 11 2003 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ73978 00.37.10
39 23 FASTIGGI ILARIA F 7 SEN 2 1999 NUOTATORI CAMPANI CAM20381 00.37.12
40 111 SCARPATI MATTEO M 24 SEN 4 1991 NUOTO CLUB PUTEOLI CAM18526 00.37.14
41 31 GALOTTI LUCA M 25 RAG 12 2003 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03600 00.37.14
42 79 DI CARLUCCIO IVAN M 26 JUN 5 1999 CUS SALERNO CAM32184 00.37.19
43 454 D’AURIA ROBERTO M 9 M50 4 1964 ZERO9 LAZ-104806 00.37.20
44 329 CALVINO DANIELA F 2 M45 2 1969 NANTES CLUB VOMERO CAM00524 00.37.21
45 108 VERNIERI RAFFAELE M 27 SEN 5 1996 SPORTING CLUB SALERNO CAM17763 00.37.25
46 324 CHIACCHIO ANTONIO M 10 M35 2 1979 NUOTATORI CAMPANI CAM02548 00.37.26
47 508 FASANO MAURIZIO M 11 M40 2 1974 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM08604 00.37.28
48 368 BIGOZZI MATTEO M 12 M25 1 1989 NUOTO GROSSETO TOS29736 00.37.28
49 205 PERLINI ANTONIO M 13 M35 3 1981 H2OLYMPIC LAZ34583 00.37.31
50 345 MANZO MICHELANGELO M 14 M30 2 1988 CAVASPORTS CAM01678 00.37.33
51 367 TASSI MICHELE M 15 M35 4 1981 NUOTO GROSSETO TOS37878 00.37.33
52 221 SABATINI DANIELA F 3 M50 1 1968 TEAM INSUBRIKA LOM13674 00.37.34
53 260 DI GIOVANNANTONIO ANTONIETTA F 4 M30 1 1988 ACCADUEO CAM02024 00.37.35
54 361 ORRU’ SILVIA F 5 M40 1 1978 NUOTO GROSSETO TOS07305 00.37.36
55 407 BOLLINO RUGGIERO M 16 M35 5 1979 AQAMANAGEMENT CAM09810 00.37.36
56 22 IERVOLINO LUIGI M 28 SEN 6 1993 GYM SPORT MANIA CAM20712 00.37.41
57 460 GIARDINO GERARDO M 17 M25 2 1989 CUS SALERNO FIN35506 00.37.49
58 469 COPPOTELLI PATRIZIO M 18 M30 3 1984 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ23897 00.38.05
59 360 PANTALEO DARIO M 19 M35 6 1980 NEW OLIMPIC PUG22394 00.38.06
60 390 CASO EMANUELE M 20 M25 3 1992 OLIMPIA ANGRI CAM20674 00.38.07
61 530 PELUSO MARINA F 6 M35 1 1983 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05114 00.38.10
62 201 CIOCILTEU FLORENTINA F 7 M40 2 1976 MASTER BRESCIA VEN33180 00.38.23
63 223 LATELLA DIEGO M 21 M35 7 1979 PIANETA SPORT R. CALABRIA CAL08512 00.38.30
64 3 CARUCCI IVAN M 29 CAD 4 1999 ACQUACHIARA CAM20047 00.38.43
65 83 SBOZZA RICCARDO M 30 RAG 13 2003 CUS SALERNO CAM31040 00.38.46
66 34 MANGO ENNIO M 31 RAG 14 2002 C. N. LUCANO SAVIGI CAM27872 00.38.50
67 99 FERNANDEZ GIULIO S. M 32 ES_A 3 2005 CUS SALERNO CAM28344 00.38.50
68 151 PELUSO ANTONIO M 1 PROP 1 1996 SAN MAURO NUOTO CAM15847 00.38.50
69 88 IANNONE MARCO M 33 ES_A 4 2005 CUS SALERNO CAM28612 00.38.52
70 351 PARRELLA LUCA M 22 M30 4 1987 RARI NANTES NUOTO SALERNO CAM38630 00.38.52
71 95 SCAGLIONE ALESSIA F 8 ES_A 1 2006 CUS SALERNO CAM26284 00.38.53
72 507 FARACE VINCENZO M 23 M50 5 1965 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM30015 00.38.58
73 287 KNIGHT MASSIMO M 24 M50 6 1964 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM01357 00.38.58
74 28 CALVINO CHIARA F 9 JUN 1 2002 NANTES CLUB VOMERO CAM26953 00.38.59
75 168 UCCI MANUEL M 2 PROP 2 2000 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL02319 00.39.00
76 166 SIRAVO FEDERICA F 1 PROP 1 2002 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL04401 00.39.02
77 456 AMABILE EMILIO M 25 M30 5 1988 CUS SALERNO CAM30479 00.39.06
78 341 DE PALMA PAOLO M 26 M50 7 1966 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM23865 00.39.23
79 518 LAMBERTI GIORGIO M 27 M45 3 1970 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05274 00.39.26
80 448 DE FEO LUIGI M 28 M45 4 1973 PENISOLA SORRENTINA CAM29499 00.39.27
81 543 TORTORELLA MANUEL M 29 M45 5 1971 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM01787 00.39.30
82 403 CIOFFI ALBERTO M 30 M45 6 1970 AQAMANAGEMENT CAM01417 00.39.30
83 295 GRECO GIUSEPPE M 31 M35 8 1982 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM21062 00.39.31
84 362 DESIDERI ELENA F 8 M45 3 1969 NUOTO GROSSETO TOS04861 00.39.35
85 266 VANO IVANO M 32 M25 4 1991 SAN MAURO NUOTO CAM27751 00.39.37
86 544 VISCARDI ALFONSO M 33 M55 1 1959 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM16188 00.39.41
87 524 MONICA ACHILLE M 34 M40 3 1974 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05557 00.39.44
88 394 ALEMAGNA PAOLO M 35 M30 6 1984 CARAVAGGIO CAM32951 00.39.50
89 502 DE FELICE NICOLA M 36 M40 4 1975 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05270 00.39.56
90 388 LEGROTTAGLIE MANUELA F 9 M35 2 1979 SPORTING CLUB NAPOLI CAM01735 00.40.01
91 237 DI CAPUA DANILO M 37 M40 5 1974 SORRENTO INFINITY CAM31710 00.40.04
92 106 ADINOLFI ADOLFO M 34 ES_A 5 2005 CUS SALERNO SENZA4 00.40.05
93 290 FORQUET ERALDO M 38 M50 8 1965 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM06874 00.40.08
94 293 ERCOLE ANTONELLO M 39 M35 9 1980 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM25119 00.40.10
95 89 IANNONE FRANCESCO M 35 ES_A 6 2005 CUS SALERNO CAM28535 00.40.12
96 81 ARIENZO GIANMARCO M 36 ES_A 7 2005 CUS SALERNO CAM28346 00.40.18
97 207 CONTURSO MASSIMILIANO M 40 M50 9 1967 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO CAM20111 00.40.19
98 479 AMATO LUIGI M 41 M50 10 1967 G.S. FF.OO. LIG12209 00.40.23
99 450 RUSSO GIUSEPPE M 42 M35 10 1982 PENISOLA SORRENTINA CAM16021 00.40.38
100 317 MAGGIO GIUSEPPE M 43 M40 6 1977 NUOTATORI CAMPANI CAM24051 00.40.39
101 352 ADINOLFI VINCENZO M 44 M35 11 1979 RARI NANTES NUOTO SALERNO CAM10148 00.40.39
102 483 ARTUSO TULLIO M 45 M35 12 1980 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05280 00.40.45
103 385 GUASTAFERRO ANTONIO M 46 M40 7 1976 ALBA ORIENS FIN60484 00.40.47
104 466 PALOMBO GIUSEPPE M 47 M30 7 1985 RN FROSINONE LAZ57441 00.40.47
105 547 BORRELLI GIORGIO M 48 M25 5 1991 SCN NAPOLI 00.40.47
106 446 SIRIGNANO ANTONIA F 10 M40 3 1974 SPORTING CLUB TUSCOLANO LAZ84859 00.40.49
107 244 MAZZOTTA SALVATORE M 49 M40 8 1978 SORRENTO INFINITY CAM13420 00.41.09
108 459 GALDI ASSUNTA F 11 M45 4 1969 CUS SALERNO CAM02952 00.41.10
109 346 VITAGLIANO GIUSEPPE M 50 M60 1 1956 CAVASPORTS CAM14921 00.41.13
110 339 FIORETTI SARA F 12 M25 1 1989 AURAS ISCHIA CAM15067 00.41.16
111 153 BUSCIE’ ALESSANDRO LUIGI M 3 PROP 3 1995 GYM SPORT MANIA CAM19997 00.41.23
112 364 BOSCO GIUSEPPE M 51 M50 11 1965 NUOTO GROSSETO TOS12053 00.41.32
113 511 FERRE FERRAN JORDI M 52 M40 9 1975 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM48570 00.41.33
114 521 MAROTTA EUGENIO M 53 M45 7 1972 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM 027899 00.41.43
115 512 FORTUNATO CANDIDO M 54 M50 12 1968 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM32206 00.41.43
116 515 GIARLETTA PAOLO M 55 M50 13 1966 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM47502 00.41.47
117 472 COPPA GIANFRANCO M 56 M55 2 1959 COSERNUOTO LAZ38100 00.41.49
118 490 BORRELLI MANLIO M 57 M45 8 1969 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM05545 00.41.50
119 365 BARBINI LUCA ANTONIO M 58 M55 3 1963 NUOTO GROSSETO TOS55174 00.41.50
120 318 SCHIOPPA DIEGO M 59 M30 8 1988 NUOTATORI CAMPANI CAM25087 00.41.51
121 122 D’ACUNTO MARCO M 37 SEN 7 CUS SALERNO 00.41.52
122 505 DI GIORGIO MARCO M 60 M45 9 1972 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM00532 00.41.54
123 310 CERIONI ENRICO M 61 M55 4 1962 FORUM SPORT CENTER LAZ40744 00.41.57
124 337 MILO’ D’ABRUZZO SERGIO M 62 M40 10 1977 NANTES CLUB VOMERO CAM48718 00.41.58
125 13 IANNONE GIOSUE’ M 38 RAG 15 2002 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ89255 00.42.00
126 45 SANTOPIETRO MARIA VITTORIA F 10 RAG 3 2004 DREAM TEAM CAM24793 00.42.00
127 41 ZUROLI ILARIA F 11 JUN 2 2002 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03601 00.42.00
128 350 ABATE BIAGIO M 63 M25 6 1990 RARI NANTES NUOTO SALERNO FIN-125432 00.42.00
129 457 FARACE ROSA F 13 M45 5 1970 CUS SALERNO CAM00822 00.42.02
130 309 MARROCCO MICHELE M 64 M50 14 1965 FORUM SPORT CENTER LAZ50172 00.42.02
131 38 PAESANO ANNA FRANCESCA F 12 JUN 3 2002 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03857 00.42.03
132 218 CUOFANO FERDINANDO M 65 M35 13 1981 SINTESI CAM27905 00.42.03
133 438 FALATO MARINO M 66 M35 14 1979 REAL CASERTA NUOTO CAM09186 00.42.04
134 162 MARRAZZO LUISA F 2 PROP 2 1999 OLIMPIA ANGRI CAM20658 00.42.07
135 273 SANDULLO ANGELO M 67 M40 11 1975 JOLLY NUOTO CLUB CAM34770 00.42.07
136 167 SIRAVO LUCA M 4 PROP 4 2004 CIRCOLO NUOTO TRIGNO MOL05023 00.42.11
137 319 CAMPOFIORI ALFREDO M 68 M35 15 1982 NUOTATORI CAMPANI CAM25901 00.42.23
138 26 NAPPA ALICE F 13 CAD 4 NANTES CLUB VOMERO CAM20161 00.42.24
139 78 GRIMALDI ALFONSO M 39 ES_A 8 2005 CUS SALERNO CAM34518 00.42.25
140 8 BUONDONNO LUCREZIA F 14 CAD 5 2000 SWIMPROJECT VENAFRO LAZ47099 00.42.25
141 14 TRINTI ELENA F 15 RAG 4 2004 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ63373 00.42.27
142 289 CASIZZONE ENZO M 69 M50 15 1965 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM01400 00.42.38
143 157 DE GREGORIO FABRIZIO M 5 PROP 5 2004 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM30472 00.42.40
144 33 LOPARDO ANTONIO M 40 JUN 6 2000 C. N. LUCANO SAVIGI BAS04602 00.42.58
145 340 D’ABUNDO MICHELE M 70 M55 5 1960 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM24118 00.43.03
146 342 ESPOSITO RAFFAELE M 71 M65 1 1951 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM5932 00.43.04
147 464 PELLEGRINO DOMENICO M 72 M55 6 CENTRO NUOTO SUB VILLA CAL00421 00.43.06
148 369 SANSALONE GIUSEPPE M 73 M50 16 1967 NUOTO GROSSETO TOS31306 00.43.09
149 475 FIORENZA LUIGI M 74 M60 2 1958 BLUE TEAM STABIAE CAM0928 00.43.09
150 114 D’ELIA GIOVANNI M 41 SEN 8 1993 NUOTO CLUB PUTEOLI CAM10511 00.43.11
151 261 PUCA GIUSEPPE M 75 M45 10 1973 ACCADUEO CAM41417 00.43.13
152 291 RENNA MARCO M 76 M50 17 1965 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM13415 00.43.13
153 288 ARDIA ERNESTO M 77 M50 18 1965 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM06252 00.43.13
154 292 VITOBELLO FRANCESCO M 78 M50 19 1967 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM18000 00.43.13
155 546 ABETE VITTORIO M 79 M35 16 1980 NUOTATORI CAMPANI 00.43.27
156 286 LANZA UMBERTO M 80 M55 7 1961 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM17340 00.43.31
157 298 STRAVATO DAVIDE M 81 M35 17 1982 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI SENZA9 00.43.32
158 254 FARINA GIANLUCA M 82 M25 7 1989 POLISPORTIVA BALNAEA CAM44058 00.43.39
159 32 LA BANCA VITO DOMENICO M 42 JUN 7 2000 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03486 00.43.44
160 93 SBOZZA MARCO M 43 RAG 16 2003 CUS SALERNO CAM40811 00.43.54
161 15 BERTUCCI ALESSIA F 16 RAG 5 2005 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ63372 00.43.55
162 497 CHARPENTIER GUILLAME M 83 M40 12 1974 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM48574 00.44.00
163 529 PAPPALARDO ANTONIO M 84 M45 11 1969 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM38181 00.44.09
164 537 SALVATORE MARCO M 85 M40 13 1975 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB LAZ34693 00.44.11
165 29 BRANCATI MATTEO M 44 RAG 17 2003 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03725 00.44.16
166 462 ONESTI LUIGI M 86 M50 20 1967 CUS SALERNO CAM03285 00.44.26
167 333 NOBILE ANTONIO M 87 M35 18 NANTES CLUB VOMERO CAM33524 00.44.39
168 241 AMBROSINO GIOVANNI M 88 M40 14 1975 SORRENTO INFINITY CAM47846 00.44.44
169 229 BUONOCORE RAFFAELE M 89 M60 3 1957 ACQUACHIARA SENZA8 00.44.46
170 389 RADUAZZO NICOLA M 90 M30 9 1988 OLIMPIA ANGRI CAM35613 00.44.47
171 284 D’AMBROSIO SERENA F 14 M40 4 1974 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM001401 00.44.50
172 21 FEOLA FRANCESCO M 45 CAD 5 1999 ASSONUOTO CASERTA SENZA1 00.44.57
173 363 GROTTI ADALGISA F 15 M55 1 1963 NUOTO GROSSETO TOS57489 00.44.59
174 500 CUFFARO ENRICO M 91 M40 15 1976 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM02721 00.45.00
175 277 PETITO ENNIO M 92 M30 10 1987 JOLLY NUOTO CLUB FIN69939 00.45.03
176 12 MAGGI LEONARDO M 46 RAG 18 2002 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ58843 00.45.06
177 40 SORRENTINO FRANCESCA F 17 JUN 4 2003 C. N. LUCANO SAVIGI CAM27895 00.45.15
178 455 ESPOSITO SIMONE M 93 M25 8 1992 CUS SALERNO CAM39787 00.45.15
179 491 BORRELLI NICOLA M 94 M65 2 1950 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM35834 00.45.17
180 206 MARTANO LUIGI M 95 M60 4 00.45.17
181 39 RUGGIERO GEMMA F 18 JUN 5 2003 C. N. LUCANO SAVIGI BAS03980 00.45.19
182 246 D’ASCOLI FEDERICA F 16 M35 3 1982 POLISPORTIVA BALNAEA BAS00278 00.45.21
183 251 MARCIANO ROBERTO M 96 M25 9 1990 POLISPORTIVA BALNAEA CAM17379 00.45.22
184 398 ESPOSITO VINCENZO M 97 M60 5 1956 CARAVAGGIO CAM38363 00.45.25
185 413 GRANATA GENNARO M 98 M30 11 1988 DREAM TEAM CAM04973 00.45.32
186 536 RUSSO GIANPIERO M 99 M55 8 1960 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM45448 00.45.34
187 239 CILENTO DAVID M 100 M40 16 1976 SORRENTO INFINITY CAM27713 00.45.37
188 306 PICCININI FRANCESCO M 101 M55 9 1961 FRAMAROSSPORT PUG000038 00.45.41
189 150 LOTITO SERGIO M 6 PROP 6 1995 OLD FRIENDS NUOTO LAZ95274 00.45.42
190 271 SORRENTINO PIETRO ANTONIO M 102 M35 19 1981 JOLLY NUOTO CLUB CAL10250 00.45.43
191 419 DEL REGNO DARIO M 103 M25 10 1989 DREAM TEAM CAM42549 00.45.45
192 416 MAGGIO VALERIO M 104 M30 12 1987 DREAM TEAM CAM48185 00.45.45
193 305 ARIENZO GIOVANNI M 105 M50 21 CENTRO ESTER SENZA10 00.45.46
194 420 RAIMO SEBASTIANO M 106 M45 12 1971 DREAM TEAM CAM43172 00.45.46
195 458 PIERRI CARMINE MARIA M 107 M30 13 1984 CUS SALERNO CAM30480 00.45.47
196 470 DE PISCOPO GIONATA M 108 M35 20 SWIMMING C. QUATTROVENTI FIN31095 00.45.47
197 323 CELESTE CAMILLA F 17 M25 2 1989 NUOTATORI CAMPANI FIN02548 00.46.04
198 248 FARINA ANNA F 18 M25 3 1990 POLISPORTIVA BALNAEA CAM30512 00.46.09
199 247 D’ASCOLI DALILA F 19 M30 2 1987 POLISPORTIVA BALNAEA CAM04922 00.46.13
200 259 CORBELLI GIUSEPPE M 109 M30 14 1988 POLISPORTIVA BALNAEA CAM30889 00.46.15
201 227 FONTANA VALERIO M 110 M25 11 1992 FIN PLUS FIN62546 00.46.16
202 328 LEPORE SALVATORE M 111 M25 12 1992 NUOTATORI CAMPANI CAM42277 00.46.24
203 344 GUERRIERO GIOVANNI M 112 M50 22 1965 CAVASPORTS CAM19239 00.46.34
204 204 TURRIZIANI BENITO M 113 M60 6 1958 H2OLYMPIC LAZ39594 00.46.41
205 331 BARBERIO ANTONIO M 114 M25 13 NANTES CLUB VOMERO CAM48614 00.46.53
206 474 PUCCI PAOLO M 115 M30 15 SANTA LUCIA FILIPPINI LAZ74410 00.46.53
207 473 BURATTI ALESSANDRO M 116 M45 13 SANTA LUCIA FILIPPINI LAZ32490 00.46.53
208 121 FIORENZA GIANMARCO M 47 SEN 9 BLUE TEAM STABIAE 00.46.54
209 219 LUCIANO ANTONIO M 117 M40 17 1976 SINTESI CAM17389 00.47.00
210 322 DI MICCIO DOMENICO M 118 M25 14 1989 NUOTATORI CAMPANI CAM00312 00.47.05
211 334 SALVATI ANGELO M 119 M30 16 1985 NANTES CLUB VOMERO CAM54403 00.47.10
212 348 PISATURO CHRISTIAN M 120 M35 21 1981 CAVASPORTS CAM41897 00.47.20
213 414 ANTINOLFI PIETRO M 121 M45 14 1971 DREAM TEAM CAM39213 00.48.02
214 58 VIGLIOTTA ALESSANDRO M 48 JUN 8 2001 REAL CASERTA NUOTO CAM40063 00.48.05
215 16 FATTORI FEDERICA F 19 CAD 6 2001 CENTRO NUOTO FIUGGI LAZ52677 00.48.05
216 119 SESSA GIOVANNI M 49 CAD 6 1999 CUS SALERNO CAM24801 00.48.31
217 52 MORENA FEDERICA F 20 CAD 7 2000 REAL CASERTA NUOTO CAM28782 00.48.31
218 463 IANNACCONE ANDREA M 122 M35 22 CUS SALERNO FIN-101660 00.48.34
219 476 FERRAIOLI CARLO M 123 M50 23 1965 BLUE TEAM STABIAE CAM02895 00.48.41
220 154 PUMA ROSA F 3 PROP 3 2006 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM34892 00.48.42
221 156 DE GREGORIO ALESSANDRO M 7 PROP 7 2002 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM30473 00.48.42
222 155 CASO MARTA F 4 PROP 4 2005 MASSA LUBRENSE NUOTO CAM36142 00.48.45
223 47 CARRATURO MARGHERITA F 21 JUN 6 2002 DREAM TEAM CAM-25602 00.48.48
224 395 BIGLIETTO MONICA F 20 M50 2 1964 CARAVAGGIO CAM32842 00.48.50
225 158 ANSALONE FULVIO M 8 PROP 8 1996 RARI NANTES SALERNO CAM40191 00.48.52
226 370 CHICCA ALESSANDRO M 124 M50 24 1966 DUE PONTI LAZ29616 00.48.56
227 46 CIRINO GIORGIA F 22 RAG 6 2005 DREAM TEAM CAM34546 00.49.05
228 354 CAPPELLETTI FABIO M 125 M40 18 1974 RARI NANTES NUOTO SALERNO CAM14139 00.49.11
229 113 NAPPI DENISE M 50 SEN 10 1996 NUOTO CLUB PUTEOLI CAM16851 00.49.18
230 112 SCARPATI FABRIZIO M 51 CAD 7 1998 NUOTO CLUB PUTEOLI CAM20030 00.49.18
231 477 SOMMA LUIGI M 126 M45 15 1972 SINTESI SENZA11 00.49.19
232 501 DAVIE MARYANN CLARE F 21 M60 1 1956 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM48704 00.49.21
233 320 DELLA PAOLERA RANIERI M 127 M55 10 1963 NUOTATORI CAMPANI CAM25596 00.49.23
234 391 BELLUCCI CIRO M 128 M40 19 1974 OLIMPIA ANGRI CAM40192 00.49.24
235 522 MARTIN TRIAS JUAN PABLO M 129 M30 17 1984 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM48557 00.49.25
236 541 TEJERO FERNANDEZ MARIANO M 130 M35 23 1981 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM48556 00.49.25
237 313 BOCCIA ANTONIO M 131 M60 7 1956 NUOTATORI CAMPANI CAM16045 00.49.29
238 283 PESSETTI ROBERTA F 22 M45 6 1971 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI CAM25022 00.49.33
239 274 CALIRO DINA F 23 M35 4 1980 JOLLY NUOTO CLUB CAM35837 00.49.41
240 161 OREFICE CARMELA F 5 PROP 5 1998 OLIMPIA ANGRI CAM35184 00.49.44
241 278 DAVINO DANIELE M 132 M45 16 1972 JOLLY NUOTO CLUB CAM32260 00.49.46
242 235 CAPPIELLO AGOSTINO M 133 M65 3 1953 SORRENTO INFINITY CAM19496 00.49.49
243 461 LANDI GIOVANNI M 134 M30 18 1986 CUS SALERNO CAM39181 00.50.01
244 415 PORCELLI SARAH F 24 M25 4 1992 DREAM TEAM CAM01608 00.50.09
245 492 BRZOVIC FERIDA F 25 M35 5 1981 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM48559 00.50.21
246 484 AULETTA GIUSEPPINA F 26 M50 3 1968 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM07876 00.50.21
247 399 PIGLIASCO LINO M 135 M50 25 1967 CARAVAGGIO CAM38365 00.50.21
248 539 SCARPA ALBERTO M 136 M30 19 1984 PEPPE LAMBERTI NUOTO CLUB CAM38180 00.50.25
249 308 CARONE GIUSEPPE M 137 M45 17 1969 PENTOTARY PUG18894 00.50.31
250 347 MARINO FELICE M 138 M50 26 1967 CAVASPORTS CAM28723 00.50.31
251 314 BUONO FRANCESCO M 139 M50 27 NUOTATORI CAMPANI 00.50.34
252 332 CARPENTIERI GERARDO M 140 M30 20 NANTES CLUB VOMERO CAM35595 00.50.41
253 269 CANCELLO GENNARO M 141 M45 18 1969 SAN MAURO NUOTO CAM46210 00.50.43
